<=
Index
=>
Halbschriftliche Division 4
1) 102 : 3 =
2) 2580 : 6 =
3) 1380 : 3 =
4) 588 : 7 =
5) 78 : 2 =
6) 246 : 6 =
7) 3920 : 8 =
8) 148 : 4 =
9) 259 : 7 =
10) 5040 : 8 =
11) 870 : 3 =
12) 4770 : 9 =
13) 392 : 7 =
14) 468 : 6 =
15) 256 : 4 =
16) 1920 : 8 =
17) 4350 : 5 =
18) 504 : 7 =
Check
OK
<=
Index
=>